[N]
Семёнов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ), book.itep.ru
Сокращение | Английская расшифровка | Русская расшифровка |
NA | Numeric Aperture | Цифровая апертура |
NAC | Network Adapter Card | Карта сетевого адаптера |
NACD | National Association of Computer Dealers | Национальная ассоциация компьютерных дилеров |
NACS | NetWare Asynchronous Communications Server | Асинхронный сетевой коммуникационный сервер |
National Advisory Committee on Semiconductors | Национальный консультативный комитет по полупроводникам | |
NACSIS | NAtional Center for Science Information Systems | Национальный центр по научным информационным системам |
NADF | North American Directory Forum | Северо-американская форум по каталогам |
NADH | North American Digital Hierarchy | Северо-американская цифровая иерархия (каналов) |
NADN | Nearest Active Downstream Neighbor | Ближайший активный нижележащий сосед |
NAK | Negative AcKnowledgment | Отрицательное подтверждение |
NAL | Novell Application Launcher | Система запуска заданий |
NANOG | North American Network Operator's Group | Cевероамериканская группа сетевых операторов |
NANP | North American Numbering Plan | Североамериканский план нумерации |
NAP | Network Access Point | Точка доступа к сети |
NAPLPS | North American Presentation Level Protocol Syntax | Североамериканский синтаксис протокола уровня презентаций (графика) |
NARP | NBMA Address Resolution Protocol | Протокол преобразования адресов NBMA |
NAS | Network Application Support | Поддержка сетевых приложений (DEC) |
Network Access Server | Сервер доступа к сети | |
Network Attached Storage | Файловая система памяти, подключенная к локальной сети | |
NASA | National Aeronautics and Space Administration | Национальная администрация аэронавтики и космоса |
NASI | NetWare Asynchronous Interface | Асинхронный сетевой интерфейс [Novell] |
NAT | Network Address Translation | Трансляция сетевых адресов |
NAU | Network Addressable Unit | Сетевой адресуемый модуль |
Network Access Unit | Блок сетевого доступа | |
NAUN | Nearest Active Upstream Neighbor (Token Ring) | Ближайший активный сосед-предшественник (вышестоящий) |
NBFCP | NetBIOS Frames Control Protocol | Протокол управления кадрами в NetBIOS (конфигурация NetBIOS через PPP) |
NBI | Nothing But Initials | Ничего кроме инициалов |
NBDD | NetBios Datagram Distribution | Рассылка дейтограмм NetBios |
NBFCP | NetBios Frame Control Protocol | Протокол управления пересылкой кадров NetBios |
NBMA | NonBroadcast MultiAccess | Нешироковещательный множественный доступ |
NBNS | NetBios Name Server | Сервер имен NetBios |
NBP | Name Binding Protocol | Протокол привязки имен |
NBS | National Bureau of Standards | Национальное бюро стандартов |
NBT | NetBIOS over TCP/IP | NetBIOS поверх TCP/IP |
NC | No Carry | Нет переноса |
Numerical Control | Числовое управление | |
Network Controller | Сетевой контроллер | |
NCA | Network Communications Adapter | Адаптер сетевых коммуникаций |
NCC | Network Coordination (Control) Center | Координационный (управляющий) центр сети |
NCCF | Network Communication Control Facility | Система управления коммуникациями в сети |
NCFG | Network Configuration | Конфигурация сети |
NCGA | National Computer Graphics Association | Национальная ассоциация компьютерной графики |
NCIA | Native Client Interface Architecture | Архитектура клиентского интерфейса |
NCIC | National Crime Information Center | Национальный информационный криминалистический центр |
NCL | Network Command Language | Сетевой командный язык |
NCMT | Numerical Control for Machine Tools | Цифровой контроль для машинных средств |
NCL | Network Command Language | Сетевой командный язык |
NCP | Network Control Program/Processor | Сетевая программа/процессор управления |
Not Copy Protected | Не защищено от копирования | |
Network Core Protocol (Novell) | Протокол ядра NetWare | |
Network Control Protocol | Сетевой протокол управления | |
NCR | National Cash Register | Название компании |
NCS | Network Computing System | Сетевая вычислительная система |
NCSA | National Center for Supercomputing Applications | Национальный центр по суперкомпьютерным приложениям |
NCSI | Network Communications Services Interface | Интерфейс коммуникационных сетевых услуг [Novell] |
ND | No Date | Без даты |
NDE | Nonlinear Differencial Equation | Нелинейное дифференциальное уравнение |
NDIS | Network Driver Interface Specification | Спецификация драйвера сетевого интерфейса |
NDDK | Network Device Development Kit [Microsoft] | Средства разработки сетевого оборудования |
NE | Network Element | Сетевой элемент |
NES | National Education Supercomputer | Суперкомпьютер системы национального образования |
NDF | New Data Flag | Флаг новой информации |
NDFA | Neodymium Doped Fiber Amplifier | Оптоволоконный усилитель с неодимовым допированием |
NDIS | Network Driver Interface Specification | Спецификация драйвера сетевого интерфейса |
Network Device Interface Specification | Спецификация устройства сетевого интерфейса | |
NDP | Numerical Data Processor | Цифровой процессор данных (IBM) |
NDPS | Novell Distributed Print Services | Распределенная система печати фирмы Новел |
NDRO | Non-Destructive Read Out | Считывание без разрушения |
NDS | NetWare Directory Service | Служба сетевых каталогов [Novell] |
NDT | NonDistructive Testing | Неразрушающее испытание |
NE | Network Element | Сетевой элемент |
NEBS | Network Equipment Building System | Система построения сетевого оборудования |
NEC | Nippon Electric Company | Название компании |
NED | NASA Extragalactic Database | Экстрагалактическая база данных [NASA] |
NEF | Network Element Function | Функция сетевого элемента |
NEMS | Network Element Management Server | Сервер управления сетевым элементом |
NENT | Network Entry | Вход в сеть |
NES | Not Elsewhere Specified | Не определено где-либо еще (о переменных в программе) |
NET | Normes Europeennes de Telecommunication | Европейские нормы для телекоммуникаций |
Network Entity Title | Сетевое имя объекта | |
NetBIOS | Network Adapter Basic In/Out System (protocol to find server process & communicate with it) | Протокол поиска сервера процесса и связь с ним, RFC-1001, -1002 |
NetBEUI | NetBIOS Extended User Interface | Расширенный пользовательский интерфейс NetBIOS [IBM] |
NETBLT | Bulk Data Transfer Protocol | Протокол передачи больших потоков данных с большой скоростью |
NETED | Network Standard Text Editor | Стандартный сетевой текстовый редактор (RFC-569) |
NETNORTH | Canadian academic and research network, closely coupled to BITNET and EARN | Канадская академическая исследовательская сеть, тесно связанная с BITNET и EARN |
NETRJS | Remote Job Service | Служба управления удаленными задачами (RFC-740) |
NEWS | NetWare Early Warning System [Frye Computer] | Система раннего оповещения NetWare |
NEXT | Near-End Crosstalk | Перекрестные наводки от ближней части канала |
NFF | No Fault Found | Никакой ошибки не найдено |
NEWS | Network Extensible Window System | Сетевая система для масштабируемых окон |
NFDS | Neural FDS | Нейронный FDS |
NFS | Network File System | Сетевая файловая система (UNIX) |
NFT | Name Forms Tree | Дерево имен |
NGM | Netware Global Messaging | Глобальная сетевая система передачи сообщений |
NHRP | Next Hop Resolution (Routing) Protocol | Протокол поиска следующего шага (CISCO) |
NHS | Next Hop Server | Сервер следующего шага |
NIA | Network Interoperability Alliance | Альянс сетевого взаимодействия |
NIC | Network Information Center | Сетевой информационный центр |
Network Interface Card | Карта сетевого интерфейса | |
NICAD | Nickel Cadmium | Никель-кадмиевый |
NIC | Network Information Center | Сетевой информационный центр [Internet] |
Network Interface Card | Сетевая интерфейсная карта | |
Numeric Intensive Computing | Интенсивные вычисления на ЭВМ | |
NICE | Novell Integration, Coordination and Evolution | Система интеграции, координации и адаптации фирмы NOVEL |
NICOLAS | Network Information Center OnLine Aid System | Система помощи в реальном времени сетевого информационного центра [NASA] |
NID | New Interactive Display | Новый интерактивный дисплей [NEC] |
Next ID | Следующий ID | |
NII | National Information Infrastructure | Национальная информационная инфраструктура |
NIDL | Network Interface Definition Language | Язык описания сетевых интерфейсов |
NII | National Information Infrastructure | Национальная информационная инфраструктура |
NIMH | Nickel-Metal Hydride | Никель-метал гидрид |
NIPS | Neural Information Processing System | Система обработки нейронной информации |
Network I/Os Per Second | Число входных/выходных сетевых операций в секунду | |
NIR | Network Information Retrieval | Получение сетевой информации |
NIS | Network Information Service | Сетевая информационная служба [Unix] |
NIST | National Institute for Standards and Technology | Национальный институт стандартов и технологий (США) |
NIIT | National Information Infrastructure Testbed | Система тестирования национальной информационной инфраструктуры |
NIT | Network Interface Tap | Интерфейс сетевого ответвления |
NITC | National Information Technology Center | Национальный центр информационной технологии |
NL | New Line | Новая строка |
NLDM | Network Logical Data Manager | Менеджер сетевой логической информации |
NLM | Network Loading Modules (UNIX-server/Netware) | Модули, загружаемые через сеть |
NLR | Network Layer Relay | Ретрансляция на сетевом уровне |
NLRI | Network Layer Reachability Information | Информация доступности сетевого уровня |
NLSFUNC | National Language Support Function | Функции поддержки национального языка |
NLP | Natural Language Processing | Работа с естественным языком |
NLPI | Network Layer Protocol Identifier | Идентификатор протокола сетевого уровня |
NLPID | Network Layer Protocol IDentifier | Идентификатор протокола сетевого уровня (Frame Relay) |
NLQ | Near Letter Quality | Почти полиграфическое качество |
NLRI | Network Layer Reachibility Information | Информация о достижимости сетевого уровня (BGP) |
NLS | National Language Support | Поддержка национальных языков |
NLSP | NetWare Link Services Protocol | Протокол межсетевого обмена (Novell) |
NM | Network (Node) Manager | Менеджер сети (узла) |
NMA | Network Management Architecture | Архитектура сетевого управления |
Network Management and Analysis | Сетевое управление и анализ | |
NMC | Network Management Control | Контроль сетевого менеджмента |
NMDS | Nonmetric Multidimensional Scaling | Неметрическое многомерное масштабирование |
NMFECC | National Magnetic Fusion Energy Computer | Центр в LLNL (супер ЭВМ, MFENET и ESNET) |
NMI | Non-Maskable Interrupt | Немаскируемое прерывание |
NMM | NetWare Management Map | Карта управления NetWare |
NMOS | Negative Channel Metal-Oxide Semiconductor | Метал-оксидный полупроводник с отрицательным каналом |
NMP | Network Management Processor | Процессор сетевого управления |
NMPF | Network Management Productivity Facility | Система контроля пропускной способности сети |
NMS | Netware (Network) Management System [Novell] | Система управления NetWare (сети) |
NMVT | Network Management Vector Transport | Передача сетевого управляющего вектора |
NN | National Number | Национальный код |
Neural Network | Нейронная сеть | |
Network Node | Сетевой узел | |
NNE | Non-SDH Network Element | Элемент, не являющийся частью сети SDH |
NNI | Network Node Interface | Интерфейс узла сети |
Network-Network Interface | Интерфейс сеть-сеть | |
NNN | Noisy Neural Network | Нейронная сеть с шумом |
NNS | NetWare Name Service | Служба имен NetWare |
NNT | National Network Testbed | Испытательный стенд национальной сети |
NNTP | NetNews Transfer Protocol | Протокол пересылки новостей (RFC-977) |
NNX | Network Numbering eXchange (NXX) | Сетевой обмен номерами |
NO | Normally Open | Нормально разомкнутый |
NOA | Nature Of Address | Природа адреса |
NOAO | National Optical Astronomy Observatories | Национальные обсерватории оптической астрономии |
NOC | Network Operation Center | Центр управления сетью |
NOCAL | Network Operation Center On-Line | Интерактивный сетевой административный центр |
NOIT | Name Object ID Tree | Дерево идентификаторов имен объектов |
NOLM | Nonlinear Optical Loop Mirror | Нелинейное зеркало оптической петли |
NOP | No OPeration | Никаких команд |
NORDUNET | Nordic (R&D) University Network | Северная исследовательская университетская сеть |
NOS | Network Operating System | Сетевая операционная система |
NPA | Network Printer Alliance | Альянс сетевых принтеров |
NPC | Network Parameter Control | Контроль параметров сети |
NonPrintable Character | Непечатаемый символ | |
NPDA | Network Problem Determination Application | Приложение для определения сетевых проблем |
NPDU | Network Protocol Data Unit | Сетевой протокольный блок данных |
NPI | Network Printer Interface | Сетевой интерфейс принтера |
Null Pointer Indicator | Поле индикации нулевого указателя | |
Number Plan Identification | Идентификация плана номеров | |
NPL | Nonprocedural Language | Непроцедурный язык |
NPM | Network Processor Module | Модуль сетевого процессора |
NPSI | NCP Packet Switching Interface | Интерфейс переключения пакетов NCP |
NPTN | National Public Telecomputing Network | Национальная общедоступная сеть для удаленных вычислений |
NPU | Natural Processing Unit | Блок естественной обработки |
NPX | Numeric Processor Extension | Расширение цифрового процессора |
NQS | Network Queuing System | Сетевая система очередей |
NREN | National Research and Education Network | Национальная сеть для целей исследований и образования |
NRM | Normal Response Mode | Режим нормального отклика |
NRZ | Non-Return to Zero | Без возврата к нулю (схема двоичного кодирования) |
NRZI | Non Return to Zero Inverted | Кодирование без возврата к нулю с инверсией |
NS | Name Server | Сервер имен |
Not Specified | Не определенный техническими условиями | |
Nanosecond | Наносекунда | |
Network Service | Сетевое обслуживание | |
Network Supervisor | Супервизор сети | |
Non Stop | Безостановочный | |
NSA | National Security Agency | Агентство национальной безопасности США |
NSAP | Network Service Access Point | Точка доступа к сетевым услугам |
NSEL | Network SELection | Выбор сети (поле адреса NSAP) |
NSF | U.S. National Science Foundation | Национальный научный фонд США |
Network Supervisory Function | Сетевая супервизорная функция | |
Network File System | Сетевая файловая система | |
Nonstop Forwarding | Непрерывная переадресация (CISCO) | |
NSI | NASA Science Internet | Научная сеть Интернет NASA |
NSN | NASA Science Network | Научная сеть NASA |
NSP | Network Service Protocol | Протокол сетевых услуг |
Network Service Provider | Организация, предоставляющая сетевые услуги | |
NSS | Nodal Switching System | Узловая система переключения |
Novell Storage Services | Служба памяти Novell | |
NT | Network Termination | Согласование сети |
Network Terminal | Сетевой терминал | |
No Transmition | Отсутствие передачи | |
New Technology (WINDOWS new modification) | Новая технология (версия MS-Windows) | |
NTA | Norwegian Telecommunication Administration | Норвежская администрация телекоммуникаций |
NTAS | New Technology Advanced Server | Улучшенный NT-сервер (NT-Windows) |
NTFS | New Technology File System | Файловая система новой технологии (Windows NT) |
NTIA | National Telecommunications and Information Administration | Национальная администрация телекоммуникаций и информации |
NTN | Network Terminal Number | Номер сетевого терминала |
NTP | Network Time Protocol | Сетевой протокол службы времени (RFC-1305) |
NTRAS | NT Remote Access Services | Службы удаленного доступа NT [Microsoft] |
NTRI | NCP/Token Ring Interconnection | Подключение к NCP/Token Ring |
NTSA | NetWare Telephony Services Architecture | Архитектура служб услуг телефонии [Novell] |
NTSC | National Television System Committee |
Национальный комитет телевизионных стандартов (телевизионный стандарт США) |
NUI | Network User Identification | Идентификация сетевого пользователя |
Network User Interface | Сетевой интерфейс пользователя | |
Notebook User Interface | Пользовательский интерфейс ноутбука (Go Corporation) | |
NVE | Network-Visible Entity | Видимый сетевой объект |
NVM | Non-Volatile Memory | Память с неразрушаемой информацией |
NVNG | Non-Voice Non-Geostationary | Не голосовая не геостационарная (спутниковая коммуникационная система) |
NVP | Nominal Velocity/Value of Propagation | Номинальная скорость/значение распространения |
NVRAM | Non-Volatile Random Access Memory | Память с произвольным доступом и возможностью долговременного хранения |
NVT | Network Virtual Terminal | Сетевой виртуальный терминал [Novell] |
NXX | Network Numbering eXchange | Сетевой обмен номерами |